Ägare och aktiedata
| De tio största aktieägarna | ca. andel i % |
| Carl Tunberg | 28,26% |
| Ann-Catrin Marie Sjolander | 9,92% |
| Carina Svahnqvist | 9,92% |
| Lars Lonnquist | 9,92% |
| Patrik Tallberg | 5,21% |
| Thomas Blixt | 4,17% |
| Mikael Fransson | 4,13% |
| Promovent AB | 3,07% |
| Swedbank AB (förvaltare) | 2,95% |
| Anita Rengsjö | 1,49% |
| Summa | 79,04% |
De tio största aktieägarna representerar 79,04% av totala antalet aktier, 2026-05-12.